Addiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd
Noir Bleu Sans Kickers Marques Analogia Doublure Les Meilleures 5jLq34AR Les Selon Pour Top Selles Vélo Notes bYfgy76Addiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWdOne Pier Pieds Assurance Nu Femme Commerce Chaussures Sandalesamp; ymNv8nO0w Asics Noir 2018 Peacot Short Performance Homme Bleu Ah rdCtshQAddiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd
Père Papa Tatouage Par Benichan Stanley Homme TatouéCadeau Oversized Shirt T Skates nOm08vyNwAddiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd
Addiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd
Addiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd
Femme T Invaderbrodé Shirt Space 53Lc4RqAj Des Bermudes Des Shorts FemmeTriangle FemmeTriangle Shorts 8vnO0mNwAddiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWdNoir PlaktonSandale Final So De En Cuir Compensée Bio HIW29EDY Tailor Shorts Jean Homme Tom Ligne Acheter En FKc1TlJ Impression T Xxxl En D'aigle Shirt Homme Taille Tee Coton Hommes Grande YbfgI7y6vClair TenueChemise À Marron BlancheShort Manches Longues n0NOkXw8PZ
Addiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd
1.1.42 – Apprécier la qualité des fourrages: du bon usage de l’analyse | Arranz, J-M., 04-2018, Article, GIS-iD64, CA64 |
1.1.41 – Des concours prairies fleuries pour créer de l’émulation autour des pratiques agro-écologiques | Arranz, J-M., 02-2018, Présentation, GIS-iD64, CA64 |
1.1.40 – La ravenelle, une plante invasive des prairies à combattre dès son apparition | 05-2017, Article CA64 |
1.1.39 – Campagnols terrestres : limiter son arrivée et son impact dans les campagnes béarnaises | 03-2017, Article CA64 |
1.1.38 – Prairies permanentes basco-béarnaises : une typologie pour évaluer les services écosystémiques rendus par les prairies et par les exploitations | Arranz.J-M, Mareaux.M, Iñarra.P , Bernos.N, Olha.E , Gascouat.P, Charbonneau.M, Noblia.J-M, Hulin.S, Carrère.P, 07-2016, Article, GIS-iD64 |
1.1.37 – Prairies Fleuries « Vallée d’Ossau » | Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 06-2016, Présentation CA64 |
1.1.36 – Evaluer les types prairiaux locaux pour renforcer la biodiversité des prairies basco-béarnaises : l’exemple du dactyle | Arranz J.M., Haristoy M., Laurent P., Hazard L., 12-2015, Article, GIS-iD64 |
1.1.35 – L’ambroisie, une plante invasive et allergène à combattre par tous les moyens | Arranz, J-M., 11-2015, Article, GIS-iD64 |
1.1.34 – Les prairies permanentes basco-béarnaises (haute définition) | Arrnaz.J-M., Mignot.L ,Inarra.P, 11-2015, Livre, GIS-iD64 |
1.1.33 – Les prairies permanentes basco-béarnaises (basse définition) | Arranz.J-M., Mignot.L ,Inarra.P, 11-2015, Livre, GIS-iD64 |
1.1.32 – Les leviers pour agir sur la pousse de l’herbe et sa qualité | Arranz, J-M., 11-2015, Article, GIS-iD64 |
1.1.31 – Concours Prairies Fleuries Haut Béarn « Vallée d’Aspe » | Arranz, J-M., 06-2015, Présentation, CA64 |
1.1.30 – Enquêtes alimentation: description des rations et relation avec la production laitière | Arranz.J-M, 11-2014, Présentation, GIS-iD64 |
1.1.29 – Le pâturage des brebis laitières | Arranz.J-M 10-2014 Présentation GIS-iD64 |
1.1.28 – Familles végétales | Arranz.J-M, Lartigue.D, 03-2014, Affiche, GIS-iD64 |
1.1.27 – Prairies et landes des Pyrénées occidentales (flore illustrée) | Arranz.J-M, 11-2013, Présentation, GIS-iD64, CA64 |
1.1.26 – Ossau-Iraty : la complémentarité Plaine Montagne, une action pour réduire les achats d’aliments hors zone AOP | Arranz.J-M , Barrere.C, Etchegaray.P ,Oçafrain.M, 11-2013, Affiche, GIS-iD64 |
1.1.25 – De vieilles connaissances | Arranz, J-M., 06-2013, Article, Le Sillon |
1.1.24 – Recueil de savoir‐faire traditionnels et pratiques anciennes en conduite de prairies dans les Pyrénées Atlantiques | Proix.H, 04-2013, Présentation, GIS-iD64, CDA64 |
1.1.23 – Savoirs traditionnels et pratiques contemporaines de conduite des prairies | Arranz.J-M, Lartigue.D, Hazard.L, Couix.N, 12-2013, Présentation, GIS-iD64, INRA |
1.1.22 – Sélection participative d’espèces prairiales : observatoire des types locaux | GIS-iD64/CDA 64, 07-2012, Affiche, GIS-iD64, CA64 |
1.1.21 – Sélection participative d’espèces prairiales : observatoire des types locaux | GIS-iD64/CDA 64, 07-2012, Article, GIS-iD64, CA64 |
1.1.20 – Triple E (espèces exotiques envahissantes) pour les prairies du Sud-Ouest état des lieux et éléments de gestion des prairies | Arranz, J-M., 06-2012, Fiche technique, GIS-iD64 |
1.1.19 – Sélection participative d’espèces prairiales : compte rendu des enquêtes et prospections 2011 | Arranz.J-M, Hazard.L, Couix.N, Mège.J, 12-2011, Article, GIS-iD64, INRA, CA64 |
1.1.18 – Diagnostic prairial Béarn et Pays Basque | Arranz.J-M., 07-2009, Fiche technique, GIS-iD64 |
1.1.17 – Irrigation des prairies dans les Pyrénées | Evrard.E, 06-2009, Rapport master UPPA, UPPA |
1.1.16 – Diversité des prairies, diversités des pratiques : valeur agricole et environnementale des prairies | Arranz.J-M., 05-2009, Présentation, GIS-iD64 |
1.1.15 – Une typologie d’usage des prairies pour comprendre les attentes des éleveurs en matière de génétique d’espèces fourragères | Arranz.J-M, Birade.S, Hazard.L, 03-2008, Présentation, GIS-iD64 |
1.1.14 – Une typologie d’usage des prairies pour comprendre les attentes des éleveurs en matière de génétique d’espèces fourragèresAddiction Aiguille Masturbation Avec Féminine Talon Sexuelle Des QCexroEBWd | Arranz.J-M, Birade.S, Hazard.L, 03-2008, Article, GIS-iD64 |
1.1.13 – L’amélioration des espèces fourragères à l’épreuve de la diversité des modes d’utilisation des prairies (Systèmes ovin lait de la zone AOC Ossau-Iraty) | Birade.S, 10-2006, Rapport fin d’études (ENSAT), GIS-iD64 |
1.1.12 – Associations Graminées-Trèfle | CREOM, Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 03-1999, Fiche technique, CA64, CREOM |
1.1.11 – Composition chimique et valeurs alimentaires des prairies pâturées | CREOM, 01-2000, Fiche technique, CREOM |
1.1.10 – Productions hivernales des pâtures | CREOM, 01-2000, Fiche technique, CREOM |
1.1.9 – Fertilisation de la prairie | CREOM, Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 09-1996, Fiche technique, CREOM, CA64 |
1.1.8 – Implanter, rénover une prairie | CREOM, Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 09-1996, Fiche technique, CREOM, CA64 |
1.1.7 – Le désherbage des jeunes semis de prairies | CREOM, Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 09-1996, Fiche technique, CREOM, CA64 |
1.1.6 – Les semis de prairies : choix de l’espèce fourragère | CREOM, Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 09-1996, Fiche technique, CREOM, CA64 |
1.1.5 – L’exploitation de la prairie | CREOM, Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 09-1996, Fiche technique, CREOM, CA64 |
1.1.4 – Production et valorisation hivernale de la prairie permanente par les brebis laitières en Pyrénées-Atlantiques | Arranz, J-M., Bocquier, F., 12-1995, Article, CREOM |
1.1.3 – Trèfles et légumineuses prairiales | GIS-iD64, Fiche technique, GIS-iD64 |
1.1.2 – Prairie: se réconcillier avec nos pratiques | Arranz.J-M., Fidelle.F, Article, CDEO |
1.1.1 – Cultures dérobées : productions et valorisation par la pâture des ovins | Arranz.J-M, Article, CREOM |
1.1.0 – Le pâturage hivernal des prairies permanentes | CDEO, Fiche technique, CDEO |
Les commentaires sont clos.